12V 135DB Dual Electric Snail Air Horn Kit For Trumpet Train Car Truck

In stock
SKU: OFA108094
Regular price $13.56
Regular price $20.34 Sale Sale price $13.56

Fitment:

  • AM General | Hummer | 1995~2001 | 5.7L/6.5L
  • Acura | CL | 1997~1999/2001~2002 | 2.2L/3.0L/3.2L
  • Acura | EL | 1997~2002 | 1.6L/1.7L
  • Acura | Integra | 1995/2001 | 1.8L
  • Acura | Legend | 1995 | 3.2L
  • Acura | MDX | 2001~2002 | 3.5L
  • Acura | NSX | 1995~2002 | 3.0L/3.2L
  • Acura | RL | 1996~2002 | 3.5L
  • Acura | RSX | 2002 | 2.0L
  • Acura | SLX | 1996~1999 | 3.2L/3.5L
  • Acura | TL | 1995~2002 | 2.5L/3.2L
  • Alfa Romeo | 147 | 2002 | 2.0L
  • Alfa Romeo | 156 | 2002 | 2.0L
  • Alfa Romeo | 164 | 1995 | 3.0L
  • Alfa Romeo | 166 | 2002 | 3.0L
  • Alfa Romeo | Sportwagon | 2002 | 2.0L
  • Aston Martin | DB7 | 1997~1998/2000~2002 | 3.2L/6.0L
  • Aston Martin | Vanquish | 2001~2002 | 6.0L
  • Audi | 90 | 1995 | 2.8L
  • Audi | 90 Quattro | 1995 | 2.8L
  • Audi | A3 | 1998~2002 | 1.8L
  • Audi | A4 | 1996~2002 | 1.8L/2.8L
  • Audi | A4 Quattro | 1996~2002 | 1.8L/2.8L
  • Audi | A6 | 1995~2002 | 2.8L/3.0L
  • Audi | A6 Quattro | 1995~2002 | 2.8L/4.2L
  • Audi | A8 | 1997~2000 | 3.7L
  • Audi | A8 Quattro | 1997~2002 | 4.2L
  • Audi | Allroad Quattro | 2001~2003 | 2.7L/4.2L
  • Audi | Cabriolet | 1995~1998 | 2.8L
  • Audi | RS4 | 2002 | 2.7L
  • Audi | S3 | 2000~2002 | 1.8L
  • Audi | S4 | 2000~2002 | 2.7L
  • Audi | S6 | 1995~1997/2001~2002 | 2.2L/4.2L
  • Audi | S8 | 2001~2002 | 4.2L
  • Audi | TT | 1999~2002 | 1.8L
  • Audi | TT Quattro | 2000~2002 | 1.8L
  • Avanti | II | 2001~2002 | 5.7L
  • BMW | 318i | 1995~1999 | 1.8L/1.9L
  • BMW | 318is | 1995~1999 | 1.8L/1.9L
  • BMW | 318ti | 1995~1999 | 1.8L/1.9L
  • BMW | 320i | 1995/2001~2002 | 2.0L/2.2L
  • BMW | 323Ci | 2000 | 2.5L
  • BMW | 323i | 1997~2001 | 2.5L
  • BMW | 323is | 1998~1999 | 2.5L
  • BMW | 323ti | 1999~2000 | 2.5L
  • BMW | 325Ci | 2001~2002 | 2.5L
  • BMW | 325i | 1995~1997/2001~2002 | 2.5L
  • BMW | 325is | 1995 | 2.5L
  • BMW | 325xi | 2001~2002 | 2.5L
  • BMW | 328Ci | 2000 | 2.8L
  • BMW | 328i | 1996~2000 | 2.8L
  • BMW | 328is | 1996~1999 | 2.8L
  • BMW | 330Ci | 2001~2002 | 3.0L
  • BMW | 330i | 2001~2003 | 3.0L
  • BMW | 330xi | 2001~2003 | 3.0L
  • BMW | 525i | 1995/2001~2003 | 2.5L
  • BMW | 528i | 1996~2000 | 2.8L
  • BMW | 530i | 1995/2001~2003 | 3.0L
  • BMW | 540i | 1995/1997~2003 | 4.0L/4.4L
  • BMW | 740i | 1995/1997~2001 | 4.0L/4.4L
  • BMW | 740iL | 1995~2001 | 4.0L/4.4L
  • BMW | 745Li | 2002~2003 | 4.4L
  • BMW | 745i | 2002~2003 | 4.4L
  • BMW | 750iL | 1995~2001 | 5.4L
  • BMW | 760Li | 2003 | 6.0L
  • BMW | 840Ci | 1995~1997 | 4.0L/4.4L
  • BMW | 850CSi | 1995 | 5.6L
  • BMW | 850Ci | 1995~1999 | 5.4L
  • BMW | M3 | 1995~1999/2001~2003 | 3.0L/3.2L
  • BMW | M5 | 1999~2003 | 4.9L/5.0L
  • BMW | X5 | 2000~2003 | 4.4L
  • BMW | Z3 | 1996~2002 | 1.9L/2.5L/2.8L/3.2L
  • BMW | Z4 | 2003 | 3.0L
  • BMW | Z8 | 2000~2003 | 4.8L/4.9L/5.0L
  • Bentley | Arnage | 1999~2000 | 4.4L
  • Buick | Century | 1995~2003 | 3.1L
  • Buick | Commercial Chassis | 1996 | 5.7L
  • Buick | LeSabre | 1995~2003 | 3.8L
  • Buick | Park Avenue | 1995~2003 | 3.8L
  • Buick | Regal | 1996~2003 | 3.1L/3.8L
  • Buick | Rendezvous | 2002~2003 | 3.4L
  • Buick | Riviera | 1995~1999 | 3.8L
  • Buick | Roadmaster | 1995~1996 | 5.7L
  • Buick | Skylark | 1995~1998 | 2.4L/3.1L
  • Cadillac | CTS | 2003 | 3.2L
  • Cadillac | Catera | 1997~2001 | 3.0L
  • Cadillac | Commercial Chassis | 1995~1996 | 5.7L
  • Cadillac | DeVille | 1995~1999/2001~2002 | 4.6L
  • Cadillac | Eldorado | 1995~2002 | 4.6L
  • Cadillac | Escalade | 1999~2000/2003 | 5.7L/6.0L
  • Cadillac | Escalade ESV | 2003 | 6.0L
  • Cadillac | Escalade EXT | 2002~2003 | 6.0L
  • Cadillac | Fleetwood | 1995~1996 | 5.7L
  • Cadillac | Seville | 1995~2003 | 4.6L
  • Chevrolet | Astra | 2000~2003 | 1.8L/2.2L
  • Chevrolet | Astro | 1996~2003 | 4.3L
  • Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002 | 8.1L
  • Chevrolet | Beretta | 1995~1996 | 2.2L/3.1L
  • Chevrolet | Blazer | 1995~2001/2003 | 4.3L
  • Chevrolet | C1500 | 1995~1999 | 5.0L/5.7L/6.5L
  • Chevrolet | C1500 Suburban | 1995~1999 | 5.7L/6.5L
  • Chevrolet | C2500 | 1995~2000 | 5.7L/6.5L
  • Chevrolet | C2500 Suburban | 1995~1999 | 5.7L/6.5L
  • Chevrolet | C35 | 1996~2000 | 5.7L
  • Chevrolet | C3500 | 1995~2000 | 5.7L/6.5L/7.4L
  • Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | 8.1L
  • Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | 7.8L
  • Chevrolet | Camaro | 1995~2002 | 3.8L/5.7L
  • Chevrolet | Caprice | 1995~1996 | 4.3L/5.7L
  • Chevrolet | Cargo Van | 1997~2000/2003 | 4.3L/5.7L
  • Chevrolet | Cavalier | 1995~1998/2000~2002 | 2.2L/2.4L
  • Chevrolet | Chevy | 1995~1998 | 1.4L
  • Chevrolet | Corsa | 2002~2003 | 1.4L/1.8L
  • Chevrolet | Corsica | 1995~1996 | 3.1L
  • Chevrolet | Corvette | 1995~2003 | 5.7L
  • Chevrolet | Express 1500 | 1996~2003 | 4.3L/5.0L/5.7L
  • Chevrolet | Express 2500 | 1996~2003 | 4.3L/5.0L/5.7L
  • Chevrolet | Express 3500 | 1996~2003 | 6.0L/6.5L/7.4L
  • Chevrolet | G30 | 1996/2001~2002 | 4.3L/6.5L
  • Chevrolet | Impala | 1995~1996/2000/2002~2003 | 3.4L/3.8L/5.7L
  • Chevrolet | K1500 | 1995~1999 | 5.0L/5.7L/6.5L
  • Chevrolet | K1500 Suburban | 1995~1999 | 5.7L/6.5L
  • Chevrolet | K2500 | 1997~2000 | 6.5L/7.4L
  • Chevrolet | K2500 Suburban | 1995~1999 | 5.7L/6.5L/7.4L
  • Chevrolet | K3500 | 1996~2000 | 6.5L/7.4L
  • Chevrolet | LUV | 1997~2003 | 2.2L/2.3L
  • Chevrolet | Lumina | 1995~2001 | 3.1L/3.4L
  • Chevrolet | Lumina APV | 1996 | 3.4L
  • Chevrolet | Lumina Van | 1996 | 3.8L
  • Chevrolet | Malibu | 1997~2001 | 3.1L
  • Chevrolet | Metro | 1998~2001 | 1.0L/1.3L
  • Chevrolet | Monte Carlo | 1995~2003 | 3.1L/3.4L/3.8L
  • Chevrolet | P30 | 1996~1999 | 4.3L/5.7L/6.5L
  • Chevrolet | Prizm | 1998~2002 | 1.8L
  • Chevrolet | S10 | 1995~2003 | 2.2L/4.3L
  • Chevrolet | Silverado 1500 | 1999~2002 | 4.3L/4.8L
  • Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001~2003 | 6.0L
  • Chevrolet | Silverado 2500 | 2000~2003 | 5.7L/6.0L
  • Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001~2003 | 8.1L
  • Chevrolet | Sonora | 2000~2002 | 5.7L
  • Chevrolet | Suburban 1500 | 1995~1999/2002 | 5.7L
  • Chevrolet | Suburban 2500 | 2000~2003 | 6.0L/8.1L
  • Chevrolet | Tahoe | 1995~2000 | 4.8L/5.7L/6.5L
  • Chevrolet | Tigra | 1999 | 1.6L
  • Chevrolet | Tracker | 1998~2003 | 1.6L/2.0L/2.5L
  • Chevrolet | Trailblazer | 2002~2003 | 4.2L
  • Chevrolet | Trailblazer EXT | 2002 | 4.2L
  • Chevrolet | Venture | 1997~2000/2002~2003 | 3.4L
  • Chevrolet | Zafira | 2002~2003 | 2.2L
  • Chrysler | 300M | 1999/2001~2002 | 3.5L
  • Chrysler | Chrysler R/T | 1997 | 2.4L
  • Chrysler | Cirrus | 1995~2003 | 2.4L/2.5L/2.7L
  • Chrysler | Concorde | 1996~1997/2001/2003 | 3.2L/3.3L/3.5L
  • Chrysler | Grand Voyager | 1996~2002 | 3.8L
  • Chrysler | Intrepid | 1997/2003 | 3.3L/3.5L
  • Chrysler | LHS | 1995/1999~2001 | 3.5L
  • Chrysler | LeBaron | 1995 | 3.0L
  • Chrysler | Neon | 1995~1997/2000~2002 | 2.0L
  • Chrysler | New Yorker | 1996 | 3.5L
  • Chrysler | PT Cruiser | 2001~2003 | 2.4L
  • Chrysler | Prowler | 2001~2002 | 3.5L
  • Chrysler | Sebring | 1995~2002 | 2.0L/2.4L/2.5L
  • Chrysler | Stratus | 1996~1997 | 2.4L
  • Chrysler | Town & Country | 1996~2003 | 3.3L/3.8L
  • Chrysler | Voyager | 1996~2003 | 2.4L/3.3L
  • Daewoo | Lanos | 1999~2000/2002 | 1.6L
  • Daewoo | Leganza | 1999~2002 | 2.2L
  • Dodge | Atos | 2001~2003 | 1.0L
  • Dodge | Avenger | 1995~2000 | 2.0L/2.5L
  • Dodge | B1500 | 1996~1998 | 3.9L/5.2L/5.9L
  • Dodge | B2500 | 1996~1998 | 5.2L/5.9L
  • Dodge | B3500 | 1996~1998 | 5.2L/5.9L
  • Dodge | Caravan | 1996~2003 | 2.4L/3.0L/3.3L/3.8L
  • Dodge | Colt | 1995 | 1.5L
  • Dodge | Dakota | 1995~2001 | 2.5L/3.9L/5.2L/5.9L
  • Dodge | Durango | 1998~2003 | 5.2L/5.9L
  • Dodge | Grand Caravan | 1996~2003 | 2.4L/3.0L/3.3L/3.8L
  • Dodge | H100 | 2003 | 2.4L
  • Dodge | Intrepid | 1995~2000/2002~2003 | 3.2L/3.3L/3.5L
  • Dodge | Neon | 1995~2003 | 2.0L/2.4L
  • Dodge | Ram 1500 | 1995~2003 | 3.9L/4.7L/5.2L/5.7L
  • Dodge | Ram 1500 Van | 1996/1998~2003 | 3.9L/5.2L/5.9L
  • Dodge | Ram 2500 | 1996~2002 | 5.2L/5.9L/8.0L
  • Dodge | Ram 2500 Van | 1999~2003 | 5.2L/5.9L
  • Dodge | Ram 3500 | 1996~1998/2000~2002 | 5.9L/8.0L
  • Dodge | Ram 3500 Van | 1997~2003 | 5.2L/5.9L
  • Dodge | Ram 4000 | 1996/2001~2002 | 5.7L/5.9L
  • Dodge | Ramcharger | 2000~2001 | 5.2L
  • Dodge | SX 2.0 | 2003 | 2.0L
  • Dodge | Spirit | 1995 | 3.0L
  • Dodge | Stealth | 1995~1996 | 3.0L
  • Dodge | Stratus | 1995~1999/2002~2003 | 2.4L/2.5L/3.0L
  • Dodge | Viper | 1995~2002 | 8.0L
  • Eagle | Summit | 1995~1996 | 1.5L/2.4L
  • Eagle | Vision | 1995~1997 | 3.3L/3.5L
  • Ferrari | 348 Spider | 1995 | 3.4L
  • Ferrari | 360 | 2000~2003 | 3.6L
  • Ferrari | 456 GT | 1995~1998 | 5.5L
  • Ferrari | 456 GTA | 1997~1998 | 5.5L
  • Ferrari | 456 M | 1999~2001 | 5.5L
  • Ferrari | 456 M GT | 2002~2003 | 5.5L
  • Ferrari | 456 M GTA | 2002~2003 | 5.5L
  • Ferrari | 512 M | 1995 | 4.9L
  • Ferrari | 550 Maranello | 1997~2003 | 5.5L
  • Ferrari | 575 M Maranello | 2002~2003 | 5.7L
  • Ferrari | Enzo | 2003 | 6.0L
  • Ferrari | F355 | 1999 | 3.5L
  • Ferrari | F355 Berlinetta | 1995~1996 | 3.5L
  • Ferrari | F355 F1 | 1998 | 3.5L
  • Ferrari | F355 GTS | 1995~1998 | 3.5L
  • Ferrari | F355 Spider | 1996~1999 | 3.5L
  • Ferrari | F50 | 1995~1997 | 4.7L
  • Ford | Aerostar | 1997 | 4.0L
  • Ford | Bronco | 1996 | 5.0L
  • Ford | Club Wagon | 1996~1998 | 5.4L/5.8L
  • Ford | Contour | 1996~2000 | 2.0L/2.5L
  • Ford | Courier | 2001~2003 | 1.6L
  • Ford | Crown Victoria | 1996~2003 | 4.6L
  • Ford | E-150 | 2003 | 4.2L
  • Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | 5.4L
  • Ford | E-150 Econoline | 1996~2002 | 4.2L/4.6L/5.4L/5.8L
  • Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997~2002 | 4.6L/5.4L
  • Ford | E-250 | 2003 | 4.6L
  • Ford | E-250 Econoline | 1997~2002 | 4.2L/5.4L
  • Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 7.3L
  • Ford | E-350 Econoline | 1996~1999 | 5.4L/7.5L
  • Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1996~2002 | 5.4L/6.8L/7.3L
  • Ford | Econoline | 1999~2003 | 4.2L/5.4L
  • Ford | Escort | 1996/1999~2003 | 1.9L/2.0L
  • Ford | Excursion | 2000~2001/2003 | 5.4L/7.3L
  • Ford | Expedition | 1998~2003 | 4.6L/5.4L
  • Ford | Explorer | 1996~2001/2003 | 4.0L/5.0L
  • Ford | F-100 Ranger | 1998 | 3.0L
  • Ford | F-150 | 1995~2002 | 4.2L/5.0L/5.4L/5.8L
  • Ford | F-250 | 1995~1996/1998~1999/2001~2003 | 4.6L/5.0L/5.4L
  • Ford | F-250 Super Duty | 1999~2003 | 5.4L/6.0L/6.8L
  • Ford | F-350 | 1996~2003 | 5.0L/5.4L/5.8L
  • Ford | F-350 Super Duty | 1999~2003 | 5.4L/6.8L/7.3L
  • Ford | F700 | 1996~1998 | 5.9L/7.0L
  • Ford | Fiesta | 1998~2001/2003 | 1.3L/1.6L
  • Ford | Fiesta Ikon | 2002~2003 | 1.6L
  • Ford | Focus | 2001~2003 | 2.0L/2.3L
  • Ford | Grand Marquis | 1996~2003 | 4.6L
  • Ford | Ikon | 2003 | 1.6L
  • Ford | Ka | 2001~2003 | 1.6L
  • Ford | Lobo | 2000~2003 | 5.4L
  • Ford | Mustang | 1996~1997/1999~2003 | 3.8L/4.6L
  • Ford | Probe | 1997 | 2.0L
  • Ford | Ranger | 1995~1997/1999~2000 | 2.5L/4.0L
  • Ford | Taurus | 1997 | 3.4L
  • Ford | Thunderbird | 1996~1997/2002~2003 | 3.8L/3.9L
  • Ford | Windstar | 1996/1999/2001~2003 | 3.8L
  • GMC | C1500 | 1995~1999 | 4.3L/5.0L/5.7L
  • GMC | C1500 Suburban | 1996~1999 | 5.7L
  • GMC | C2500 | 1995~2000 | 5.0L/5.7L/6.5L/7.4L
  • GMC | C2500 Suburban | 1996~1999 | 5.7L/6.5L
  • GMC | C3500 | 1995~2000 | 5.7L/6.5L/7.4L
  • GMC | C4500 Topkick | 2003 | 8.1L
  • GMC | C5500 Topkick | 2003 | 8.1L
  • GMC | C6000 Topkick | 1996 | 6.6L
  • GMC | C6500 Topkick | 1999~2003 | 7.2L/7.4L/7.8L/8.1L
  • GMC | C7000 Topkick | 1996 | 6.6L
  • GMC | C7500 Topkick | 1997~2003 | 6.6L/7.4L/7.8L/8.1L
  • GMC | Envoy | 2002~2003 | 4.2L
  • GMC | Envoy XL | 2002~2003 | 4.2L
  • GMC | G3500 | 1996 | 5.7L
  • GMC | Jimmy | 1996~2003 | 4.3L
  • GMC | K1500 | 1995~1999 | 4.3L/5.0L/6.5L
  • GMC | K1500 Suburban | 1996~1999 | 5.7L/6.5L
  • GMC | K2500 | 1996~2000 | 5.7L/6.5L/7.4L
  • GMC | K2500 Suburban | 1996~1999 | 5.7L/7.4L
  • GMC | K3500 | 1996~2000 | 5.7L/7.4L
  • GMC | P3500 | 1996~1999 | 4.3L/6.5L/7.4L
  • GMC | Safari | 1996~2003 | 4.3L
  • GMC | Savana 1500 | 1996~2002 | 4.3L/5.0L/5.7L
  • GMC | Savana 2500 | 1996~2003 | 4.8L/5.0L/5.7L/6.5L
  • GMC | Savana 3500 | 1996~2003 | 5.7L/6.0L/6.5L/7.4L/8.1L
  • GMC | Sierra 1500 | 1999~2003 | 4.3L/4.8L
  • GMC | Sierra 1500 HD | 2001~2003 | 6.0L
  • GMC | Sierra 2500 | 2002~2003 | 6.0L
  • GMC | Sierra 2500 HD | 2001~2003 | 8.1L
  • GMC | Sierra 3500 | 2001~2003 | 8.1L
  • GMC | Sonoma | 1995~2003 | 4.3L
  • GMC | Yukon | 1996~1999 | 5.7L/6.5L
  • GMC | Yukon XL 1500 | 2001/2003 | 6.0L
  • GMC | Yukon XL 2500 | 2000~2003 | 6.0L/8.1L
  • Geo | Metro | 1996~1997 | 1.0L
  • Geo | Prizm | 1996~1997 | 1.6L/1.8L
  • Geo | Tracker | 1996~1997 | 1.6L
  • Honda | Accord | 1996~2002 | 2.2L/2.3L/3.0L
  • Honda | CR-V | 1997~2001/2003 | 2.0L/2.4L
  • Honda | Civic | 1996~2003 | 1.3L/1.6L/1.7L
  • Honda | Civic del Sol | 1996~1997 | 1.6L
  • Honda | Odyssey | 1996~2003 | 2.2L/2.3L/3.5L
  • Honda | Passport | 1996~2002 | 3.2L
  • Honda | Pilot | 2003 | 3.5L
  • Honda | Prelude | 1996~2001 | 2.2L
  • Honda | S2000 | 2000~2003 | 2.0L
  • Hummer | H1 | 2002~2003 | 6.5L
  • Hummer | H2 | 2003 | 6.0L
  • Hyundai | Accent | 1996/1999/2001~2003 | 1.5L/1.6L
  • Hyundai | Elantra | 1996~2000/2002 | 1.8L/2.0L
  • Hyundai | Santa Fe | 2001~2003 | 2.4L/2.7L
  • Hyundai | Sonata | 1996~2003 | 2.0L/2.4L/2.5L/2.7L/3.0L
  • Hyundai | Tiburon | 1997~2001/2003 | 2.0L
  • Hyundai | XG300 | 2001 | 3.0L
  • Hyundai | XG350 | 2002~2003 | 3.5L
  • Isuzu | Amigo | 1998~2000 | 2.2L/3.2L
  • Isuzu | Ascender | 2003 | 4.2L
  • Isuzu | Axiom | 2002~2003 | 3.5L
  • Isuzu | Hombre | 1997~1998/2000 | 4.3L
  • Isuzu | Oasis | 1996~1999 | 2.2L/2.3L
  • Isuzu | Rodeo | 1996~2001/2003 | 2.6L/3.2L
  • Isuzu | Rodeo Sport | 2001~2003 | 2.2L/3.2L
  • Isuzu | Trooper | 1996~2002 | 3.2L/3.5L
  • Isuzu | VehiCROSS | 1999~2001 | 3.5L
  • Jaguar | S-Type | 1999 | 4.0L
  • Jaguar | Vanden Plas | 1996~2003 | 4.0L
  • Jaguar | X-Type | 2001/2003 | 2.5L
  • Jaguar | XJ12 | 1996 | 6.0L
  • Jaguar | XJ6 | 1996~1997 | 4.0L
  • Jaguar | XJ8 | 1998~2003 | 4.0L
  • Jaguar | XJR | 1996~2003 | 4.0L
  • Jaguar | XJS | 1996 | 4.0L
  • Jaguar | XK8 | 1997~2002 | 4.0L
  • Jaguar | XKR | 2000~2002 | 4.0L
  • Jeep | Cherokee | 1996~1997/1999~2001 | 4.0L
  • Jeep | Grand Cherokee | 1996/1998~1999/2001~2003 | 4.0L/4.7L/5.2L
  • Jeep | Liberty | 2003 | 3.7L
  • Jeep | TJ | 1997~2003 | 2.4L/2.5L/4.0L
  • Jeep | Wrangler | 1997~2000/2003 | 2.5L/4.0L
  • Kia | Magentis | 2001~2003 | 2.4L
  • Kia | Optima | 2001~2003 | 2.4L/2.7L
  • Kia | Rio | 2001~2003 | 1.5L/1.6L
  • Kia | Sedona | 2002~2003 | 3.5L
  • Kia | Sephia | 1996~2001 | 1.6L/1.8L
  • Kia | Sorento | 2003 | 3.5L
  • Kia | Spectra | 2002 | 1.8L
  • Kia | Sportage | 1996~2002 | 2.0L
  • Laforza | Laforza | 1996~1999/2001 | 5.0L
  • Lamborghini | Diablo | 1996~2001 | 5.7L/6.0L
  • Lamborghini | Murcielago | 2001~2003 | 6.2L
  • Land Rover | Defender 90 | 1997 | 4.0L
  • Land Rover | Discovery | 1996~2003 | 4.0L/4.6L
  • Land Rover | Freelander | 1999~2003 | 1.8L/2.5L
  • Land Rover | Range Rover | 1996~2003 | 4.0L/4.4L/4.6L
  • Lexus | ES300 | 1999~2003 | 3.0L
  • Lexus | GS300 | 1996~2003 | 3.0L
  • Lexus | GS400 | 1998~2000 | 4.0L
  • Lexus | GS430 | 2001~2003 | 4.3L
  • Lexus | GX470 | 2003 | 4.7L
  • Lexus | IS300 | 2001~2003 | 3.0L
  • Lexus | LS400 | 1996~2000 | 4.0L
  • Lexus | LS430 | 2001~2003 | 4.3L
  • Lexus | LX450 | 1996~1997 | 4.5L
  • Lexus | LX470 | 1998~2003 | 4.7L
  • Lexus | RX300 | 1999~2003 | 3.0L
  • Lexus | SC300 | 1996~2000 | 3.0L
  • Lexus | SC400 | 1996~2000 | 4.0L
  • Lexus | SC430 | 2002~2003 | 4.3L
  • Lincoln | Aviator | 2003 | 4.6L
  • Lincoln | Blackwood | 2002 | 5.4L
  • Lincoln | Continental | 1996~2002 | 4.6L
  • Lincoln | LS | 2000 | 3.9L
  • Lincoln | Mark VIII | 1996~1998 | 4.6L
  • Lincoln | Navigator | 1998~1999/2001~2003 | 5.4L
  • Lincoln | Town Car | 1996~2001/2003 | 4.6L
  • Lotus | Esprit | 1997~2003 | 3.5L
  • MG | TF | 2003 | 1.8L
  • MG | ZT | 2003 | 2.5L
  • Maserati | 3200 GT | 1999~2003 | 3.2L
  • Maserati | Coupe | 2003 | 4.2L
  • Maserati | Quattroporte | 1999~2003 | 3.2L
  • Maserati | Spyder | 2002~2003 | 4.2L
  • Maybach | 57 | 2003 | 5.5L
  • Maybach | 62 | 2003 | 5.5L
  • Mazda | 626 | 1996~2002 | 2.0L/2.5L
  • Mazda | B2500 | 1998~2001 | 2.5L
  • Mazda | MX-3 | 1996 | 1.6L
  • Mazda | MX-6 | 1996~1997 | 2.5L
  • Mazda | Miata | 1996~1997/1999~2003 | 1.8L
  • Mazda | Millenia | 1996~1998/2000~2002 | 2.3L/2.5L
  • Mazda | Protege | 1996~2003 | 1.5L/1.6L/1.8L/2.0L
  • Mazda | Protege5 | 2002~2003 | 2.0L
  • Mercedes-Benz | A160 | 2000~2003 | 1.6L
  • Mercedes-Benz | A190 | 2001~2003 | 1.9L
  • Mercedes-Benz | C200 | 2001~2002 | 2.0L
  • Mercedes-Benz | C220 | 1996 | 2.2L
  • Mercedes-Benz | C230 | 1996~2000/2002~2003 | 1.8L/2.3L
  • Mercedes-Benz | C240 | 2001~2003 | 2.6L
  • Mercedes-Benz | C280 | 1999~2000 | 2.8L
  • Mercedes-Benz | C32 AMG | 2002~2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | C320 | 2001~2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | C36 AMG | 1996~1997 | 3.6L
  • Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998~2000 | 4.3L
  • Mercedes-Benz | CL200 | 2002~2003 | 1.8L/2.0L
  • Mercedes-Benz | CL500 | 1997/1999~2000/2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | CL600 | 1999/2002~2003 | 5.5L/5.8L/6.0L
  • Mercedes-Benz | CLK320 | 1998~1999/2002~2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | CLK430 | 2000~2003 | 4.3L
  • Mercedes-Benz | CLK500 | 2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | E280 | 1999 | 2.8L
  • Mercedes-Benz | E300 | 1996~1999 | 3.0L
  • Mercedes-Benz | E320 | 1996~2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | E420 | 1997~1999 | 4.2L
  • Mercedes-Benz | E430 | 1998/2000~2002 | 4.3L
  • Mercedes-Benz | E500 | 1997/2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | G500 | 1999~2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | ML320 | 1999/2001/2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | ML430 | 1998~2001 | 4.3L
  • Mercedes-Benz | ML500 | 2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | ML55 AMG | 2002~2003 | 5.4L
  • Mercedes-Benz | S320 | 1996~1999 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | S420 | 1996~1999 | 4.2L
  • Mercedes-Benz | S430 | 1999~2000/2002~2003 | 4.3L
  • Mercedes-Benz | S500 | 1996~1997/1999~2003 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | S55 AMG | 2003 | 5.4L
  • Mercedes-Benz | S600 | 1996~1997/1999/2003 | 5.5L/6.0L
  • Mercedes-Benz | SL320 | 1996~1997 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | SL500 | 1996/1999 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | SL55 AMG | 2002 | 5.0L
  • Mercedes-Benz | SL60 AMG | 1997~1999 | 6.0L
  • Mercedes-Benz | SL600 | 1998/2000/2003 | 5.5L/6.0L
  • Mercedes-Benz | SLK230 | 1997~2003 | 2.3L
  • Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2002~2003 | 3.2L
  • Mercedes-Benz | SLK320 | 2001~2003 | 3.2L
  • Mercury | Cougar | 1996~1997/1999/2001~2002 | 2.0L/2.5L/3.8L
  • Mercury | Grand Marquis | 1996~2003 | 4.6L
  • Mercury | Marauder | 2003 | 4.6L
  • Mercury | Mountaineer | 1997~2003 | 4.0L/5.0L
  • Mercury | Mystique | 1996~2000 | 2.0L/2.5L
  • Mercury | Tracer | 1996~1999 | 1.9L/2.0L
  • Mercury | Villager | 1996~2002 | 3.0L/3.3L
  • Mini | Cooper | 2003 | 1.6L
  • Mitsubishi | 3000GT | 1996~1999 | 3.0L
  • Mitsubishi | Diamante | 1996~2003 | 3.0L/3.5L
  • Mitsubishi | Eclipse | 1997~1999/2001~2003 | 2.0L/2.4L
  • Mitsubishi | Galant | 1996~2003 | 2.4L/3.0L
  • Mitsubishi | Lancer | 2002 | 2.0L
  • Mitsubishi | Mighty Max | 1996 | 2.4L
  • Mitsubishi | Mirage | 1996~2002 | 1.5L/1.8L
  • Mitsubishi | Montero | 1996~2003 | 3.0L/3.5L/3.8L
  • Mitsubishi | Montero Sport | 1997~2003 | 3.0L/3.5L
  • Mitsubishi | Outlander | 2003 | 2.4L
  • Mitsubishi | Space Star | 2003 | 1.8L
  • Morgan | Plus 8 | 2002~2003 | 3.9L
  • Nissan | 200SX | 1998 | 1.6L
  • Nissan | 240SX | 1996~1998 | 2.4L
  • Nissan | 350Z | 2003 | 3.5L
  • Nissan | Almera | 2001~2003 | 1.8L
  • Nissan | Altima | 1996~2003 | 2.4L/3.5L
  • Nissan | Altra EV | 1999~2001 | ELEC
  • Nissan | Frontier | 1998~2003 | 2.4L/3.3L
  • Nissan | Lucino | 1996~2000 | 1.6L/2.0L
