20x Throttle Position Sensor For Chevrolet Colorado GMC Canyon Buick Enclave
Only 3 left
Regular price
$41.76
Regular price
$87.01
Sale
Sale price
$41.76
Fitment
- Buick | Allure | 2005/2007/2009 | 3.6L/3.8L
- Buick | Century | 1987~1989/1993~1997/2001~2002 | 2.2L/2.5L/2.8L/3.1L
- Buick | Enclave | 2010/2012 | 3.6L
- Buick | LaCrosse | 2006~2007/2010/2012 | 3.6L/3.8L
- Buick | LeSabre | 1991~1992/1997~1998/2000~2001/2005 | 3.8L
- Buick | Lucerne | 2006~2007/2010~2011 | 3.8L/3.9L/4.6L
- Buick | Park Avenue | 1991~1992/1998/2000~2001/2003 | 3.8L
- Buick | Rainier | 2004~2005 | 5.3L
- Buick | Regal | 1995~1998/2002~2004 | 3.1L/3.8L
- Buick | Rendezvous | 2003~2006 | 3.4L/3.6L
- Buick | Riviera | 1997/1999 | 3.8L
- Buick | Roadmaster | 1992~1993 | 5.7L
- Buick | Skyhawk | 1987~1989 | 2.0L
- Buick | Skylark | 1987~1988/1990~1991/1993/1996~1997 | 2.3L/2.5L/3.1L
- Buick | Terraza | 2005~2007 | 3.5L/3.9L
- Cadillac | Brougham | 1991~1992 | 5.0L/5.7L
- Cadillac | CTS | 2005~2006/2009~2012 | 2.8L/3.0L/3.6L/6.2L
- Cadillac | DTS | 2008~2011 | 4.6L
- Cadillac | DeVille | 1991/1996~1997/2003/2005 | 4.6L/4.9L
- Cadillac | Eldorado | 1991/1995 | 4.6L/4.9L
- Cadillac | Escalade | 2003/2005~2006/2009/2012 | 5.3L/6.0L/6.2L
- Cadillac | Escalade ESV | 2011~2012 | 6.2L
- Cadillac | Escalade EXT | 2004/2012 | 6.0L/6.2L
- Cadillac | Fleetwood | 1995 | 5.7L
- Cadillac | SRX | 2004~2007/2009~2011 | 2.8L/3.0L/3.6L/4.6L
- Cadillac | STS | 2005~2006/2008~2010 | 3.6L/4.6L
- Cadillac | XLR | 2007~2008 | 4.4L
- Chevrolet | Astro | 1990~2005 | 2.5L/4.3L
- Chevrolet | Avalanche | 2007~2011 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003/2005~2006 | 5.3L
- Chevrolet | Beretta | 1987/1991 | 2.0L/2.2L
- Chevrolet | Blazer | 1991~1993/1995~2001/2003~2004 | 4.3L/5.7L
- Chevrolet | C1500 | 1990~1998 | 4.3L/5.0L/5.7L/6.2L/7.4L
- Chevrolet | C1500 Suburban | 1996~1998 | 5.7L
- Chevrolet | C2500 | 1990~2000 | 4.3L/5.0L/5.7L/7.4L
- Chevrolet | C2500 Suburban | 1993/1995~1996 | 7.4L
- Chevrolet | C3500 | 1990~2000 | 5.7L/6.2L/7.4L
- Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004~2005/2008 | 8.1L
- Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004~2005/2007~2008 | 8.1L
- Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003/2006/2008 | 8.1L
- Chevrolet | C7500 Kodiak | 2006 | 8.1L
- Chevrolet | Camaro | 1990/1992~1993/1995/1998/2000~2002/2010/2015 | 3.1L/3.4L/3.6L/3.8L/5.7L
- Chevrolet | Caprice | 1990/1992~1993/1996/2011 | 4.3L/5.0L/5.7L/6.0L
- Chevrolet | Cavalier | 1987~1998/2000/2002~2004 | 2.0L/2.2L/2.4L/2.8L/3.1L
- Chevrolet | Celebrity | 1987/1989~1990 | 2.5L/2.8L/3.1L
- Chevrolet | Chevy Pickup | 1999 | 1.6L
- Chevrolet | Cobalt | 2006~2007/2010 | 2.2L
- Chevrolet | Colorado | 2004~2012/2015~2016 | 2.8L/2.9L/3.5L/3.6L/3.7L/5.3L
- Chevrolet | Commercial Chassis | 1991~1992 | 4.3L/5.0L
- Chevrolet | Corvette | 1993~1994/1996/2000~2001/2003~2004/2006/2008 | 5.7L/6.0L/6.2L
- Chevrolet | Equinox | 2007~2008/2010~2012 | 2.4L/3.0L/3.4L
- Chevrolet | Express 1500 | 1996/2001~2002/2004~2005/2008~2011 | 4.3L/5.0L/5.3L/5.7L
- Chevrolet | Express 2500 | 1996/1999~2011 | 4.3L/4.8L/5.0L/5.3L/5.7L/6.0L/6.6L
- Chevrolet | Express 3500 | 1996/1999~2011 | 4.8L/5.7L/6.0L/6.6L/7.4L
- Chevrolet | Express 4500 | 2010 | 6.0L
- Chevrolet | G10 | 1990~1994 | 4.3L/5.0L/5.7L
- Chevrolet | G20 | 1990/1992~1995 | 4.3L/5.0L/5.7L/6.2L
- Chevrolet | G30 | 1990~1996 | 4.3L/5.7L/6.2L/7.4L
- Chevrolet | Impala | 1994/2000/2002/2004/2006/2008~2009 | 3.5L/3.8L/3.9L/5.7L
- Chevrolet | K1500 | 1990~1999 | 4.3L/5.0L/5.7L/6.2L
- Chevrolet | K1500 Suburban | 1997~1999 | 5.7L
- Chevrolet | K2500 | 1990~2000 | 4.3L/5.0L/5.7L/7.4L
- Chevrolet | K2500 Suburban | 1993~1999 | 5.7L/7.4L
- Chevrolet | K3500 | 1990~2000 | 5.7L/6.2L/7.4L
- Chevrolet | LUV | 1999/2002/2005 | 2.2L
- Chevrolet | Lumina | 1992~1993/1997~1999 | 2.5L/3.1L/3.8L
- Chevrolet | Lumina APV | 1990/1994~1995 | 3.1L/3.8L
- Chevrolet | Malibu | 1997/2007~2008/2010~2012 | 2.4L/3.5L/3.6L/3.9L
- Chevrolet | Meriva | 2005 | 1.8L
- Chevrolet | Monte Carlo | 1995/1999~2000/2002/2005 | 3.1L/3.4L/3.8L
- Chevrolet | Optra | 2007 | 2.0L
- Chevrolet | P30 | 1990~1991/1998~1999 | 3.9L/4.3L/5.7L/7.4L
- Chevrolet | R1500 Suburban | 1990 | 5.7L
- Chevrolet | R2500 Suburban | 1990~1991 | 7.4L
- Chevrolet | R3500 | 1990~1991 | 5.7L/7.4L
- Chevrolet | S10 | 1987~2003 | 2.2L/2.5L/2.8L/4.3L
- Chevrolet | S10 Blazer | 1992~1993 | 4.3L
- Chevrolet | Silverado 1500 | 1999~2012 | 4.3L/4.8L/5.3L/6.0L/6.2L
- Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | 4.3L/4.8L/5.3L
- Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2002 | 6.0L
- Chevrolet | Silverado 2500 | 2001~2004 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001~2012 | 6.0L/6.6L/8.1L
- Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 6.0L/6.6L
- Chevrolet | Silverado 3500 | 2001~2006 | 6.0L/6.6L/8.1L
- Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | 6.0L/6.6L/8.1L
- Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007~2012 | 6.0L/6.6L
- Chevrolet | Sonic | 2012 | 1.4L/1.8L
- Chevrolet | Sonora | 2003 | 5.3L
- Chevrolet | Sprint | 1991 | 1.0L
- Chevrolet | Suburban 1500 | 2000/2002~2011 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Suburban 2500 | 2001~2007/2012 | 6.0L/8.1L
- Chevrolet | Tahoe | 1995~2002/2004~2011 | 4.8L/5.3L/5.7L/6.5L
- Chevrolet | Trailblazer | 2006~2007 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Trailblazer EXT | 2006 | 5.3L
- Chevrolet | Traverse | 2009~2011 | 3.6L
- Chevrolet | Uplander | 2006~2007 | 3.9L
- Chevrolet | V3500 | 1990 | 6.2L/7.4L
- Chevrolet | Venture | 2003/2005 | 3.4L
- Daewoo | Lanos | 2002 | 1.6L
- Daewoo | Leganza | 1999~2000 | 2.2L
- Dodge | Neon | 1995/1998~1999 | 2.0L
- Dodge | Ram 2500 | 1998~2000 | 5.9L
- Dodge | Ram 3500 | 1998~1999 | 5.9L
- Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | 7.3L
- Ford | E-350 Econoline | 1994/1996~1998 | 7.3L
- Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1994~1998/2000~2002 | 7.3L
- Ford | E-350 Super Duty | 1999/2001 | 7.3L
- Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001~2002 | 7.3L
- Ford | Excursion | 2000~2001/2003 | 7.3L
- Ford | F-250 | 1994~1996 | 7.3L
- Ford | F-250 Super Duty | 1999~2003/2005 | 6.0L/7.3L
- Ford | F-350 | 1994~1997 | 7.3L
- Ford | F-350 Super Duty | 1999~2005 | 6.0L/7.3L
- Ford | F-450 Super Duty | 2000/2002~2003/2005 | 6.0L/7.3L
- Ford | F-550 Super Duty | 1999~2000/2002/2004~2005 | 6.0L/7.3L
- GMC | Acadia | 2007/2010~2012 | 3.6L
- GMC | B7 | 1995/1999/2001 | 7.0L/7.4L/8.1L
- GMC | C1500 | 1991/1993~1999 | 4.3L/5.0L/5.7L
- GMC | C1500 Suburban | 1999 | 5.7L
- GMC | C2500 | 1991~2000 | 4.3L/5.0L/5.7L/7.4L
- GMC | C2500 Suburban | 1992/1995/1997~1999 | 5.7L/7.4L
- GMC | C3500 | 1991~2000 | 5.7L/7.4L
- GMC | C4500 Topkick | 2004/2007 | 8.1L
- GMC | C5500 Topkick | 2004~2006/2008 | 8.1L
- GMC | C6500 Topkick | 2001/2004~2005/2008 | 8.1L
- GMC | C7500 Topkick | 2003/2005~2008 | 8.1L
- GMC | Canyon | 2004~2012/2015~2016 | 2.8L/2.9L/3.5L/3.6L/3.7L/5.3L
- GMC | G1500 | 1991~1994 | 5.0L/5.7L
- GMC | G2500 | 1992/1994~1995 | 4.3L/5.0L/5.7L
- GMC | G3500 | 1991/1993/1995~1996 | 5.7L/7.4L
- GMC | Jimmy | 1992~1999/2001/2004 | 4.3L
- GMC | K1500 | 1991~1992/1995~1996/1998~1999 | 4.3L/5.0L/5.7L
- GMC | K1500 Suburban | 1992~1993/1996/1999 | 5.7L
- GMC | K2500 | 1991~2000 | 4.3L/5.0L/5.7L/7.4L
- GMC | K2500 Suburban | 1992/1995/1998~1999 | 5.7L/7.4L
- GMC | K3500 | 1991~2000 | 5.7L/7.4L
- GMC | P3500 | 1992~1995/1997/1999 | 4.3L/5.7L/7.4L
- GMC | R1500 Suburban | 1991 | 5.7L
- GMC | R3500 | 1991 | 5.7L
- GMC | S15 | 1987~1989 | 2.5L
- GMC | S15 Jimmy | 1991 | 4.3L
- GMC | Safari | 1988/1991~2002/2004 | 2.5L/4.3L
- GMC | Savana 1500 | 1996~1999/2002/2004/2006~2011 | 4.3L/5.0L/5.3L/5.7L
- GMC | Savana 2500 | 1996~1998/2000~2011 | 4.3L/4.8L/5.0L/5.3L/5.7L/6.0L/6.6L
- GMC | Savana 3500 | 1997~2007/2009~2011 | 4.8L/5.7L/6.0L/6.6L/7.4L
- GMC | Sierra 1500 | 1999~2012 | 4.3L/4.8L/5.3L/6.0L/6.2L
- GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | 4.3L/4.8L/5.3L/6.0L
- GMC | Sierra 1500 HD | 2002~2003/2005~2006 | 6.0L
- GMC | Sierra 2500 | 1999~2000/2002~2004 | 5.3L/6.0L
- GMC | Sierra 2500 HD | 2001~2012 | 6.0L/6.6L/8.1L
- GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | 6.0L/6.6L/8.1L
- GMC | Sierra 3500 | 2001~2006 | 6.0L/6.6L/8.1L
- GMC | Sierra 3500 Classic | 2007 | 6.0L/6.6L/8.1L
- GMC | Sierra 3500 HD | 2007~2012 | 6.0L/6.6L
- GMC | Sonoma | 1991~2001/2003 | 2.2L/2.5L/2.8L/4.3L
- GMC | Terrain | 2010~2012 | 2.4L/3.0L
- GMC | Yukon | 1992/1995~1997/2000/2002~2009/2011~2012 | 4.8L/5.3L/5.7L/6.2L/6.5L
- GMC | Yukon XL 1500 | 2001~2010 | 5.3L/6.0L/6.2L
- GMC | Yukon XL 2500 | 2002~2010 | 6.0L/8.1L
- Geo | Storm | 1991~1993 | 1.6L/1.8L
- Honda | Passport | 1994~1995/1997 | 3.2L
- Hummer | H3 | 2006~2008/2010 | 3.5L/3.7L/5.3L
- Hummer | H3T | 2009 | 3.7L
- Isuzu | Amigo | 2000 | 2.2L
- Isuzu | Ascender | 2003/2006 | 5.3L
- Isuzu | Hombre | 1998~2000 | 2.2L/4.3L
- Isuzu | Impulse | 1992 | 1.6L
- Isuzu | NPR | 2002 | 5.7L
- Isuzu | Pickup | 1991 | 3.1L
- Isuzu | Rodeo | 1992~1994/1996~1999/2003 | 2.2L/3.1L/3.2L
- Isuzu | Rodeo Sport | 2003 | 2.2L
- Isuzu | Stylus | 1991 | 1.6L
- Isuzu | Trooper | 1992/1994~1996/1998 | 3.2L/3.5L
- Oldsmobile | 88 | 1992/1999 | 3.8L
- Oldsmobile | 98 | 1992~1993/1995 | 3.8L
- Oldsmobile | Achieva | 1993~1994/1996~1998 | 2.3L/2.4L/3.1L/3.3L
- Oldsmobile | Alero | 1999~2004 | 2.2L/2.4L/3.4L
- Oldsmobile | Aurora | 1999 | 4.0L
- Oldsmobile | Bravada | 1992 | 4.3L
- Oldsmobile | Calais | 1987 | 2.3L/2.5L
- Oldsmobile | Cutlass Calais | 1988/1990~1991 | 2.3L/2.5L
- Oldsmobile | Cutlass Ciera | 1987/1994~1995 | 2.2L/2.8L
- Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 1991 | 3.3L
- Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989~1992/1995~1997 | 2.3L/2.8L/3.1L/3.4L
- Oldsmobile | Delta 88 | 1990~1991 | 3.8L
- Oldsmobile | Firenza | 1987 | 2.0L
- Oldsmobile | Intrigue | 1999/2002 | 3.5L/3.8L
- Oldsmobile | LSS | 1999 | 3.8L
- Oldsmobile | Silhouette | 1991/1997/1999/2001/2003~2004 | 3.1L/3.4L
- Oldsmobile | Toronado | 1991~1992 | 3.8L
- Plymouth | Neon | 1995/1998~1999 | 2.0L
- Pontiac | 6000 | 1987~1988/1990 | 2.5L/2.8L/3.1L
- Pontiac | Aztek | 2001/2003~2005 | 3.4L
- Pontiac | Bonneville | 1990/1993/1996~1997/1999/2002 | 3.8L
- Pontiac | Firebird | 1992~1995/1997~1998/2000~2002 | 3.8L/5.0L/5.7L
- Pontiac | G6 | 2006~2009 | 2.4L/3.5L/3.6L/3.9L
- Pontiac | Grand Am | 1988~1992/1994/1996~2003/2005 | 2.2L/2.3L/2.4L/2.5L/3.1L/3.4L
- Pontiac | Grand Prix | 1988/1990/1992~1994/1996~1998/2000/2002~2003/2007 | 2.3L/2.8L/3.1L/3.4L/3.8L
- Pontiac | LeMans | 1990~1992 | 1.6L
- Pontiac | Montana | 2000~2002/2004~2006 | 3.4L/3.5L/3.9L
- Pontiac | Pursuit | 2005~2006 | 2.2L
- Pontiac | Solstice | 2006/2009 | 2.0L/2.4L
- Pontiac | Sunbird | 1987/1989~1990/1992~1993 | 2.0L/3.1L
- Pontiac | Sunfire | 1996/1998/2001 | 2.2L/2.4L
- Pontiac | Sunrunner | 1995 | 1.6L
- Pontiac | Tempest | 1991 | 3.1L
- Pontiac | Torrent | 2007 | 3.4L
- Pontiac | Trans Sport | 1991/1993~1994/1998 | 3.1L/3.4L
- Saab | 9-3 | 1999~2002/2008~2009 | 2.3L/2.8L
- Saab | 9-5 | 1999~2004 | 2.3L/3.0L
- Saab | 9-7x | 2006/2009 | 5.3L
- Saturn | Aura | 2007 | 3.5L
- Saturn | LW200 | 2003 | 2.2L
- Saturn | Outlook | 2008 | 3.6L
- Saturn | Vue | 2008~2010 | 3.5L/3.6L
Product Specifics
- Type: TPS Sensor
- Material: Plastic & Metal
- Non-Domestic Product: No
- OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
- Surface Finish: Premium Product Quality
- Modified Item: No
- Color: Black(as pictures show)
- Package Content: 20pcs
- system: sensor system
- Notice: For remote areas, You need pay the additional shipping charge
- Transmission Type: Automatic
- Pins Account: As Picture Shows
- Custom Bundle: No
- Packaging: New in Box
- Note: No Instruction Included
- Placement on Vehicle: Left+Right+Front+Rear
- Notes: Just like the picture, Professional installation required
- Connector Shape: Oblong
- Mounting Bracket Included: No
- Terminal Quantity: 3
- Connector Type: Plug In
- Grade Type: Regular
- Mount Hole Quantity: 1
- Connector Quantity: 1
- Other Part Number: S619,PT375,210-0111,PT2319,12102748-1
- Bundle Listing: No
- Terminal Type: Blade
- Connector Gender: Female
- Terminal Gender: Male
- Number of Pieces: 20
- Wiring Harness Included: No
Note
Include:d:20pcs Throttle Position Sensor(as pictures show)
Feature Categories
You May Also Like