Fitment
- Buick | Allure | 2007~2010 | 2.4L/3.0L/3.6L/3.8L/5.3L
- Buick | Cascada | 2016~2018 | 1.6L
- Buick | Enclave | 2008~2017 | 3.6L
- Buick | Encore | 2013~2018 | 1.4L
- Buick | Envision | 2017 | 2.0L/2.5L
- Buick | LaCrosse | 2007~2016 | 2.4L/3.0L/3.6L/3.8L/5.3L
- Buick | LeSabre | 2005 | 3.8L
- Buick | Lucerne | 2007~2011 | 3.8L/3.9L/4.6L
- Cadillac | ATS | 2013~2018 | 2.0L/2.5L/3.6L
- Cadillac | CTS | 2008~2018 | 2.0L/3.0L/3.6L/6.2L
- Cadillac | DTS | 2006~2011 | 4.6L
- Cadillac | Escalade | 2007~2018 | 6.2L
- Cadillac | SRX | 2007~2016 | 2.8L/3.0L/3.6L/4.6L
- Cadillac | STS | 2009~2011 | 3.6L/4.4L/4.6L
- Cadillac | XTS | 2013~2017 | 3.6L
- Chevrolet | Avalanche | 2007~2013 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Aveo | 2007~2011 | 1.6L
- Chevrolet | Camaro | 2010~2016 | 2.0L/3.6L/6.2L/7.0L
- Chevrolet | Caprice | 2011~2016 | 3.6L/6.0L
- Chevrolet | Captiva Sport | 2012~2015 | 2.4L/3.0L
- Chevrolet | City Express | 2015~2017 | 2.0L
- Chevrolet | Cobalt | 2008~2010 | 2.0L/2.2L/2.4L
- Chevrolet | Colorado | 2015~2018 | 2.5L/2.8L/3.6L
- Chevrolet | Corvette | 2010~2013 | 6.2L/7.0L
- Chevrolet | Cruze | 2011~2015 | 1.4L/1.8L/2.0L
- Chevrolet | Cruze Limited | 2016 | 1.4L/1.8L
- Chevrolet | Equinox | 2007~2018 | 1.5L/1.6L/2.0L/2.4L/3.0L/3.4L/3.6L
- Chevrolet | Express 1500 | 2008~2014 | 4.3L/5.3L
- Chevrolet | Express 2500 | 2008~2017 | 2.8L/4.8L/6.0L/6.6L
- Chevrolet | Express 3500 | 2008~2017 | 2.8L/4.8L/5.3L/6.0L/6.6L
- Chevrolet | Express 4500 | 2009~2016 | 6.0L/6.6L
- Chevrolet | HHR | 2008~2011 | 2.0L/2.2L/2.4L
- Chevrolet | Impala | 2006~2018 | 2.5L/3.5L/3.6L/3.9L/5.3L
- Chevrolet | Impala Limited | 2014~2016 | 3.6L
- Chevrolet | Malibu | 2008~2016 | 1.5L/2.0L/2.2L/2.4L/2.5L/3.5L/3.6L
- Chevrolet | Monte Carlo | 2006~2007 | 3.5L/3.9L/5.3L
- Chevrolet | Orlando | 2012~2014 | 2.4L
- Chevrolet | SS | 2014~2016 | 6.2L
- Chevrolet | Sonic | 2012~2018 | 1.4L/1.6L/1.8L
- Chevrolet | Spark | 2013~2018 | 1.2L/1.4L
- Chevrolet | Suburban | 2015~2018 | 5.3L/6.0L
- Chevrolet | Tahoe | 2007~2017 | 4.8L/5.3L/6.2L
- Chevrolet | Traverse | 2009~2017 | 3.6L
- Chevrolet | Trax | 2015~2018 | 1.4L/1.8L
- Chevrolet | Uplander | 2008 | 3.9L
- GMC | Acadia | 2007~2016 | 3.6L
- GMC | Acadia Limited | 2017 | 3.6L
- GMC | Canyon | 2015~2019 | 2.5L/2.8L/3.6L
- GMC | Envoy | 2007~2009 | 4.2L/5.3L
- GMC | Sierra | 2007~2009/2014~2015/2017~2018 | 5.3L/6.2L
- GMC | Terrain | 2010~2017 | 2.4L/3.0L/3.6L
- GMC | Yukon | 2007~2016 | 4.8L/5.3L/6.2L
- Hummer | H2 | 2008~2009 | 6.2L
- Pontiac | G3 | 2009~2010 | 1.6L
- Pontiac | G5 | 2008~2010 | 2.2L/2.4L
- Pontiac | G6 | 2008~2010 | 2.4L/3.5L/3.6L/3.9L
- Pontiac | G8 | 2008~2009 | 3.6L/6.0L/6.2L
- Pontiac | Grand Prix | 2007~2008 | 3.8L/5.3L
- Pontiac | Montana | 2008~2009 | 3.9L
- Pontiac | Solstice | 2008~2009 | 2.0L/2.4L
- Pontiac | Torrent | 2006~2009 | 3.4L/3.6L
- Pontiac | Wave | 2008 | 1.6L
- Saturn | Aura | 2007~2009 | 2.4L/3.5L/3.6L
- Saturn | Outlook | 2007~2010 | 3.6L
- Saturn | Sky | 2007~2009 | 2.0L/2.4L
- Saturn | Vue | 2007~2010 | 2.2L/2.4L/3.5L/3.6L
- Suzuki | Forenza | 2007~2008 | 2.0L
- Suzuki | Reno | 2007~2008 | 2.0L
- Suzuki | XL-7 | 2007~2009 | 3.2L/3.6L
Product Specifics
- Placement on Vehicle: Left, Right, Front, Rear
- Sensor Type: Tire Pressure Monitoring Sensor
- Frequency: 315MHz
- Included: 4Pcs Tire pressure Sensor
- Total length: 7.75cm/3.05"
- Stem length: 5.00cm/1.97"
- Sensor length: 3.10cm/1.22"
- Sensor Width: 2.80cm/1.10"
- Sensor thickness: 0.80cm/0.31"
- Other Part Number: 15254101-C,15922396-C,23445327-C, 15920615-C,15123145-C
- Condition: new
- Color: Black
Include
4Pcs Tire Pressure Sensor